Dachuan
| Luggage box pulse cleaning machine: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Power | 100W | 200W | 300W | 500W | ||
| Content | DC-LG100SL | DC-LG200SL | DC-LG300SL | DC-LG500SL | ||
| Laser | JPT | JPT | JPT | JPT | ||
| Power supply | Single-phase 100-240V±10%, 50/60Hz AC | Single-phase 100-240V±10%, 50/60Hz AC | Single-phase 100-240V±10%, 50/60Hz AC | Single-phase 220V±10%, 50/60Hz AC | ||
| Overall power consumption | <600W | ≤1000W | ≤1500W | ≤2300W | ||
| Working ambient temperature | 5℃ ~ 40℃ | 5℃ ~ 40℃ | 5℃ ~ 40℃ | 5℃ ~ 40℃ | ||
| Working environment humidity | 80% or less | 80% or less | 80% or less | 80% or less | ||
| Average laser power | ≥100W | ≥200W | ≥300W | ≥500W | ||
| Power instability | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | ||
| How the laser works | Pulse | Pulse | Pulse | Pulse | ||
| Pulse width | 2-500ns adjustable | 13-500ns | 2-500ns | 2-500ns | ||
| Maximum monopulse energy | 1.5 mJ | 2mJ/5mj | 2 mJ/5mj/15mj | 1.5mJ/15mj/50mj | ||
| Fiber length | 5m | 5m | 5m | 5m | ||
| Cooling method | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | ||
| Scan range (length * width) | 0-100mm, continuously adjustable; Dual axis supports 9 scanning modes | 0-145mm, continuously adjustable; Dual axis supports 8 scanning modes; | 0-145mm, continuously adjustable; Dual-axis support 9 scanning modes; | 0-145mm, continuously adjustable; Dual-axis support 9 scanning modes; | ||
| Field mirror focal length (mm) | 160mm (optional 210mm/254mm/330mm/420mm) | 210mm (optional 160mm/254mm/330mm/420mm) | 210mm (optional 160mm/254mm/330mm/420mm) | 210mm (optional 160mm/254mm/330mm/420mm) | ||
| Host dimensions (length, width and height) | About 617mm x 469mm x 291mm | About 617mm x 469mm x 291mm | About 617mm x 469mm x 291mm | About 617mm x 469mm x 291mm | ||
| Weight of the machine | About 28Kg | About 28Kg | Approx. 29Kg | Approx. 35Kg | ||
| Cleaning head weight | < 0.9Kg | < 0.9Kg | < 0.9Kg | < 0.9Kg | ||















